Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.
Schulferien 2017 in Deutschland

Alle Ferientermine auf einen Blick | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2017 | Ostern 2017 | Pfingsten 2017 | Sommer 2017 | Herbst 2017 | Weihnachten 2017/18 | |
Baden-Württemberg | - | 10.04. - 21.04. | 06.06. - 16.06. | 27.07. - 09.09. | 30.10. - 03.11. | 22.12. - 05.01. |
Bayern | 27.02. - 03.03. | 10.04. - 22.04. | 06.06. - 16.06. | 29.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. |
Berlin | 30.01. - 04.02. | 10.04. - 18.04. | 24.05.*/26.05.*/06.06. - 09.06. | 20.07. - 01.09. | 02.10.*/23.10. - 04.11. | 21.12. - 02.01. |
Brandenburg | 30.01. - 04.02. | 10.04. - 22.04. | 26.05.* | 20.07. - 01.09. | 02.10.*/23.10. - 04.11. | 21.12. - 02.01. |
Bremen | 30.01. - 31.01. | 10.04. - 22.04. | 26.05.*/06.06. | 22.06. - 02.08. | 02.10. - 14.10./30.10.* | 22.12. - 06.01. |
Hamburg | 30.01. | 06.03. - 17.03.** | 22.05. - 26.05. | 20.07. - 30.08. | 02.10.*/16.10. - 27.10. | 22.12. - 05.01. |
Hessen | - | 03.04. - 15.04. | - | 03.07. - 11.08. | 09.10. - 21.10. | 24.12. - 13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02. - 18.02. | 10.04. - 19.04. | 02.06. - 06.06. | 24.07. - 02.09. | 02.10.*/23.10. - 30.10. | 21.12. - 03.01. |
Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 10.04. - 22.04. | 26.05./06.06. | 22.06. - 02.08. | 02.10. - 13.10./30.10.* | 22.12. - 05.01. |
NRW | - | 10.04. - 22.04. | 06.06. | 17.07. - 29.08. | 23.10. - 04.11. | 27.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 10.04. - 21.04. | - | 03.07. - 11.08. | 02.10. - 13.10. | 22.12. - 09.01. |
Saarland | 27.02. - 04.03. | 10.04. - 22.04. | - | 03.07. - 14.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. |
Sachsen | 13.02. - 24.02. | 13.04. - 22.04. | 26.05.* | 26.06. - 04.08. | 02.10. - 14.10./30.10.* | 23.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 04.02. - 11.02. | 10.04. - 13.04. | 26.05. | 26.06. - 09.08. | 02.10. - 13.10./30.10.* | 21.12. - 03.01. |
Schleswig-Holstein | - | 07.04. - 21.04. | 26.05. | 24.07. - 02.09. | 16.10. - 27.10. | 21.12. - 06.01. |
Thüringen | 06.02. - 11.02. | 10.04. - 21.04. | 26.05. | 26.06. - 09.08. | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 05.01. |
* beweglicher Ferientag / Brückentag / zusätzlicher unterrichtsfreier Tag